Programa Movimento e Bem-Estar
Programa Movimento e Bem-Estar
O Movimento e Bem-Estar e um programa de atividade física regular e diversificada, que tem como estratégia melhorar a qualidade de vida dos seniores do concelho e sensibilizar para a adoção de estilos de vida mais saudáveis. As atividades desenvolvidas são diversificadas e adaptadas às características do grupo de seniores participantes, tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde.
O programa é desenvolvido em parceria com 48 entidades protocoladas (30 IPSS’s, 15 Juntas de Freguesia e 3 Associações Culturais e Recreativas), abrangendo a participação de cerca 1900 seniores e 23 professores de Educação Física. As atividades desenvolvidas são as seguintes: Ginástica de Manutenção; Hidroginástica; Caminhadas; Matinés Dançantes; Jogos de Natal e da Páscoa; Olimpíadas Seniores; Comemoração do Dia Mundial da Saúde; Aprendizagem de um instrumento musical; Walking Football; Ténis de mesa; Badmington.
O Programa Movimento e Bem-Estar é dinamizado de outubro a julho e destina-se a pessoas residentes no concelho com idade igual ou superior a 60 anos, sendo obrigatória a apresentação de atestado médico emitido pelo médico de família e a adesão a um seguro de acidentes desportivos.
Consulte os locais de funcionamento do programa:
Entidades | 1ª Aula | 2ª Aula | Local | 1ª Hidro | 2ª Hidro | Piscina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argoncilhe - Centro Social |
Comunidade 2ªF 09:00 Centro Dia 3ªF 10:30 |
6ªF 09:00 | SALÃO CS | 4ªF 10:15 | - | FIÃES |
2 | Arrifana - Centro Social Paroquial | 4ªF 10:35 | 6ªF 10:35 | CSP | 3ªF 11:00 | - | FIÃES |
3 | Arrifana - Junta de Freguesia | 4ªF 09:30 | 6ªF 09:30 | SALÃO ANTIGA JUNTA | 2ªF 08:30 | - | FEIRA |
4 | Caldas - Centro Social Paroquial | 2ªF 10:00 | 4ªF 10:00 | CSP | - | - | - |
5 | Caldas - Junta de Freguesia | 2ªF 09:00 | 4ªF 09:00 | SALÃO CSP | 6ªF 14:15 | - | FIÃES |
6 | Canedo - C.S. Canedo "O Jardim" | 5ªF 10:30 | - | CS | 3ªF 11:00 | - | FIÃES |
7 | Canedo - União de Freguesias | 2ªF 09:00 | 5ªF 09:00 | PAV. GIMNODESPORTIVO | 3ªF 10:15 | - | FIÃES |
8 | Escapães - Associação C. Social |
Comunidade 4ªF 10:00 Centro Social 5ªF 14:00 |
- | PAV. DESP. ACS | 2ªF 14:15 | - | FEIRA |
9 | Espargo - União de Freguesias | 2ªF 14:00 | 6ªF 14:00 | ANTIGA JF | 4ªF 14:15 | - | FEIRA |
10 | Fiães - Centro Social P.J. Coelho |
Comunidade 3ªF 09:00 Centro de Dia 4ªF 10:00 |
COM 6ªF 09:00 CD 6ªF 10:00 |
PAV.PISCINA CS | Comunidade 4ªF 08:45 | Centro de Dia 3ªF 10:45 | FIÃES |
11 | Fornos – Centro Social Paroquial | 2ªF 08:30 | 4ªF 08:30 | CSP | 6ªF 14:15 | - | FEIRA |
12 | Gião – Centro Social | 2ªF 14:15 | 6ªF 14:15 | CS | 4ªF 14:15 | - | FIÃES |
13 | Guisande – Centro Social de São Mamede | 2ªF 08:30 | 6ªF 08:30 | CSSM | 4ªF 14:15 | - | FIÃES |
14 | Lobão – Centro S. São Tiago | 2ªF 10:00 | 6ªF 00:00 | CS | 3ªF 11:00 | - | FIÃES |
15 | Lobão – União de Freguesias | 2ªF 09:00 | 6ªF 09:00 | C. CULTURAL | 4ªF 14:15 | - | FIÃES |
16 | Louredo – Centro Social Cultural e Recreativo | 3ªF 09:00 | 6ªF 09:30 | C. CULTURAL | 4ªF 14:15 | - | FIÃES |
17 | Lourosa – Centro Social | 3ªF 15:10 | 6ªF 15:10 | CS | - | - | - |
18 | Lourosa – Junta de Freguesia |
Comunidade 1 2ªF 08:30 Comunidade 2 2ªF 09:30 Comunidade 3 2ªF 10:30 |
COM1 6ªF 08:30 COM2 6ªF 09:30 COM3 6ªF 10:30 |
CASA |
COM1 4ªF 10:00 COM2 4ªF 10:45 |
- | LOUROSA |
19 | Milheirós – C.S. Dr. Críspim | 4ªF 14:00 | 6ªF 10:30 | CS | 2ªF 10:00 | - | LOUROSA |
20 | Milheirós – Junta de Freguesia | 2ªF 14:00 | 4ªF 14:00 | PAV.DESP.EB2,3 | 6ªF 14:15 | - | FIÃES |
21 | Moselos – Centro Social | 4ªF 09:00 | - | CASM | 2ªF 14:15 | 6ªF 14:15 | LOUROSA |
22 | Moselos – Prazer de Viver | 2ªF 09:15 | 4ªF 09:15 | APPV_SCV | 6ªF 14:15 | - | LOUROSA |
23 | Mosteirô – A. Pôr do Sol | 2ªF 09:30 | 4ªF 09:30 | SALÃO PAROQUIAL | 6ªF 14:15 | - | FEIRA |
24 | Nogueira – Centro S. São Cristovão |
Comunidade 2ªF 14:15 Centro de Dia 2ªF 11:00 |
COM 6ªF 09:00 CD 4ªF 11:00 |
CS+SALÃO PAROQUIAL | 4ªF 14:15 | - | LOUROSA |
25 | Paços de Brandão – Centro Social | 4ªF 09:55 | 6ªF 09:55 | CS | - | - | - |
26 | Paços de Brandão – Junta de Freguesia | 2ªF 09:30 | 4ªF 09:30 | GRIB | 3ªF 09:15 | 5ªF 09:15 | LAMAS |
27 | Pigeiros – A.P.S.S. Padre Osório | 4ªF 14:00 | - | INSTITUIÇÃO | 6ªF 14:15 | - | FIÃES |
28 | Rio Meão – Junta de Freguesia | 4ªF 08:45 | 6ªF 08:45 | SALÃO DAS COLETIVIDADES | 2ªF 10:00 | - | LOUROSA |
29 | Rio Meão - MACUR | 2ªF 10:45 | 4ªF 10:45 | MACUR | - | - | - |
30 | Romariz – Centro Social Paroquial | 2ªF 10:15 | 5ªF 10:15 | CSP | - | - | - |
31 | Romariz – Junta de Freguesia | 2ªF 09:00 | 5ªF 09:00 | SALÃO CSP | 6ªF 14:15 | - | FIÃES |
32 | Sanfins – A.A. Social | 4ªF 14:30 | - | CS | 2ªF 14:15 | - | FEIRA |
33 | Sanguedo - Castiis | 2ªF 14:30 | 6ªF 10:00 | CASTIIS | - | - | - |
34 | Sanguedo – Junta de Freguesia | 2ªF 08:30 | 6ªF 08:30 | SALÃO JUNTA | 4ªF 10:15 | - | FIÃES |
35 | Santa Maria da Feira – União de Freguesias | 4ªF 09:00 | 6ªF 09:00 | PAV. DESP. LAVANDEIRA | 2ªF 08:30 | - | FEIRA |
36 | Santa Maria da Feira - Sta Casa Misericórdia | 3ªF 10:15 | 3ªF 10:15 | SANTA CASA | - | - | - |
37 | Santa Maria de Lamas - A. Bem Estar | 3ªF 14:00 | 6ªF 14:00 | A.BEM ESTAR | 5ªF 11:15 | - | LAMAS |
38 | Santa Maria de Lamas – Junta de Freguesia | 3ªF 09:15 | 6ªF 09:15 | PAV. DESP. U.LAMAS | G2 2ªF 11:30 |
G1-5ªF 10:30 G2-5ªF 11:15 |
LAMAS |
39 | São João de Vêr – “A.C.D.L..” | 4ªF 08:30 | 6ªF 09:00 | ACDL | 2ªF 14:15 | - | LOUROSA |
40 | São João de Vêr – “Casa Ozanam” | 3ªF 10:30 | - | CASA OZANAM | 4ªF 14:15 | - | LOUROSA |
41 | São João de Vêr – “Melhor Viver” | 6ªF 09:00 | - | A.MELHOR VIVER | 4ªF 10:15 | - | FIÃES |
42 | São João de Vêr – “O Abrigo” |
Grupo 1 3ªF 08:30 Grupo 2 3ªF 09:30 |
G1 5ªF 08:30 G2 5ªF 09:30 |
PAV DESP SJVER | 6ªF 15:00 | - | LOUROSA |
43 | São Paio de Oleiros - F. Comend. J. Sá Couto | 2ªF 11:00 | 4ªF 11:00 | FUNDAÇÃO | - | - | - |
44 | São Paio de Oleiros - MASSPO | 5ªF 09:00 | - | MASSPO | 2ªF 10:00 | 4ªF 10:45 | LOUROSA |
45 | Souto – Centro Social | Comunidade 4ªF 09:00 Centro de Dia 4ªF 10:00 |
COM 6ªF 09:00 CD 6ªF 10:00 |
SALÃO DA BANDA DE MUSICA | 2ªF 14:15 | - | FEIRA |
46 | Travanca – A.M.R.C. | 2ªF 10:00 | 6ªF 10:00 | IGREJA - SALÃO PAROQUIAL | 4ªF 14:15 | - | FEIRA |
47 | Vale – Centro Social Paroquial | Comunidade 5ªF 09:00 Centro de Dia 5ªF 10:00 |
- | IGREJA - SALÃO PAROQUIAL | 3ªF 10:15 | - | FIÃES |
48 | Vila Maior – Centro Social | 4ªF 09:00 | 6ªF 09:00 | SALÃO CS | 3ªF 10:15 | - | FIÃES |